Valorantのプロがどんなゲーミングデバイスでプレイしているか気になりませんか?
プロと同じデバイスを使うことは上達への近道かもしれません。そこで、本記事ではValorantのプロが使用するデバイスを一覧として紹介します。
製品ごとの特徴や、多くの人が気になるであろうマウスの感度設定、マウスパッドの使用率についても解説するのでぜひ参考にしてみてください。
国内・海外のValorantプロが使うゲーミングデバイスの使用率について
Valorantプロが使うゲーミングデバイスが「ProSettings.net」で公開されています。
この後各デバイスごとにご紹介しますが、ここではゲーミングマウスとキーボードの人気モデルをざっと上げてみます。
ゲーミングマウス
製品名(人気順) | 使用するプロ |
No.1 Logicool G Pro X Superlight | derrek(100Thieves) , Dep(ZETA DIVISION)など |
No.2 Logicool G Pro Wireless | Ethan(NRG) , pyth(Bleed eSports)など |
No.3 Zowie EC2 | mitch(Cloud9Blue) , soulcas(Liquid)など |
No.4 Logicool G703 | Saadhak(LOUD) , keznit(KRÜ)など |
No.5 Xtrfy M4 | Meddo(G2) , Fitinho(Giants)など |
TOP5にLogicool製品3つが入っており、その人気さが伺えます。
ちなみに、日本では「Logicool」の名称で知られていますが、海外では「Logitech」の名が一般的です。
スイスの企業Logitechの、日本における法人名がLogicoolなので同一ブランドとなります。
ゲーミングキーボード
製品名(人気順) | 使用するプロ |
No.1 Logicool G Pro X | mixwell(G2 Esports) , Subroza(TSM)など |
No.2 HYPER X ALLOY FPS | Sick(Sentinels) , Shago(FunPLus Phoenix)など |
No.3 DUCKY ONE 2 | aceu(NRG) , mitch(Cloud9Blue)など |
No.4 SteelSeries APEX PRO | Fisker(FAV) , Johnolsen(Full Sense)など |
No.5 Corsair K70 | dapr(Sentinels) , yay(OpTic)など |
Valorantは他のゲームと違い、キーの操作は多くありません。
キー数が多かったり、操作を割り当てられる機能がついているモデルよりは、コンパクトなモデルのほうが好まれています。
Valorant(ヴァロラント)プロが使うマウス
ここからは、Valorantプロが使うゲーミングマウスを人気順にまとめていきます。
- ★Logitech G PRO X SUPERLIGHT
- ★Logitech G PRO Wireless
- ★Zowie EC2
LOGITECH G PRO X SUPERLIGHT
製品名 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT |
価格 | 17,820円(税込) |
重さ | 約63g |
特徴 | ・高速なレスポンスに加え,前モデルより大幅に軽量化 ・使っているプロゲーマーがとにかく多い ・重量わずか約63g未満(カラーによって若干違う) ・遅延の少ない安定したワイヤレステクノロジー「LIGHTSPEED」 ・ロジクール史上最高精度のセンサー「HERO 25K」 |
LOGITECH G PRO WIRELESS
製品名 | Logitech G PRO Wireless |
価格 | 12,900円(税込) |
重さ | 約81g |
特徴 | ・充電後最長60時間使用可能 ・バッテリー込みで重量約81g ・遅延の少ない安定したワイヤレステクノロジー「LIGHTSPEED」 ・ロジクール史上最高精度のセンサー「HERO 25K」 ・どんな持ち方にも対応できる安定感 ・クセが非常に少なく、幅広くおすすめできる一台 |
Zowie EC2
製品名 | Zowie EC2 |
価格 | 9,280円(税込) |
重さ | 約90g |
特徴 | ・シンプルなデザイン ・有線なので遅延がゼロ ・バッテリーの心配なし ・どんな持ち方にも対応できる安定感 ・クセが非常に少なく、幅広くおすすめできる一台 |
- ★Logitech G Pro X
- ★HyperX Alloy
- ★Ducky One 2
LOGITECH G PRO X
製品名 | Logitech G Pro X |
価格 | 12,280円(税込) |
キースイッチ | メカニカル (青軸) |
接続方式 | 有線 |
特徴 | ・コンパクトなテンキーレス方式 ・キースイッチを変更可能。別売りの赤軸や茶軸に換装できる ・デフォルトの青軸は打鍵音が大きい |
HYPERX ALLOY FPS
製品名 | HyperX Alloy |
価格 | 10,616円(税込) |
キースイッチ | メカニカル (赤軸) |
接続方式 | 有線 |
特徴 | ・打鍵感が軽く、静音性に優れる ・スチールフレームなため、耐久性がとても高い ・RGB LEDに対応 ・金属音が多少する |
DUCKY ONE 2
製品名 | Ducky One 2 |
価格 | 10,616円(税込) |
キースイッチ | メカニカル (赤軸) |
接続方式 | 有線 |
特徴 | ・フルサイズ、テンキーレス (TKL)、65% (SF)、および 60% (Mini) から選べる ・デスクのスペースに応じてサイズを変更可能 ・SFやMiniだとキー配列が特殊 |
Valorant(ヴァロラント)プロが使うモニター
ここからは、Valorantプロが使うゲーミングモニターを人気順にまとめていきます。
- ★BenQ Zowie XL2546K/XL2540K
- ★Alienware AW2518H
- ★BenQ Zowie XL2411
BENQ ZOWIE XL2546K/XL2540K
製品名 | BenQ Zowie XL2546K/XL2540K |
価格 | 24.5インチ:63,000円(税込) 27インチ:80,000円(税込) |
サイズ | 24.5 / 27インチ |
リフレッシュレート | 240Hz |
応答速度 | 0.5ms |
特徴 | ・高さや角度の調整が幅広く可能 ・「XL Setting to share」で他のユーザーの設定をダウンロードできる ・明るい領域を過度に露出することなく暗い領域を照らす「Black eQualizer」 ・DyAc+機能でゲーム時の激しいアクション効果を軽減 ・文句なしのハイエンドモデル |
ALIENWARE AW2518H
製品名 | Alienware AW2518H |
価格 | 77,755円(税込) |
サイズ | 24.5インチ |
リフレッシュレート | 240Hz |
応答速度 | 1ms |
特徴 | ・高さや角度の調整が幅広く可能 ・NVIDIA G-SYNCに対応。高フレームレートにおいてカクつきなどを抑えてくれる ・極薄ベゼル ・モニタースタンドが巨大なためスペースを取られる |
BENQ ZOWIE XL2411
製品名 | BenQ Zowie XL2411 |
価格 | 29,500円(税込) |
サイズ | 24インチ |
リフレッシュレート | 144Hz |
応答速度 | 1ms |
特徴 | ・高さや角度の調整が幅広く可能 ・144Hzモニターの中では最安クラス ・フリッカーフリーテクノロジーにより、長時間のプレイにおける目の負担を軽減 ・ゲーム中の見えにくい暗所や逆に明るすぎる範囲の輪郭・明るさを明瞭にする「Black eQualizer」 |
Valorant(ヴァロラント)プロが使うヘッドセット
ここからは、Valorantプロが使うゲーミングヘッドセットを人気順にまとめていきます。
- ★HyperX Cloud Ahpha / II
- ★Logitech G Pro X
- ★SENNHEISER GAME ZERO
HYPERX CLOUD ALPHA / II
製品名 | HyperX Cloud Ahpha / II |
価格 | 15,000円(税込) |
接続方式 | 無線 |
バーチャルサラウンド | 7.1ch |
バッテリー駆動時間 | 約30時間 |
特徴 | ・定位性が良好で足音や銃声がハッキリ聞こえる ・価格と性能のバランスがとにかく素晴らしい ・頑丈な素材、快適なパッドで作られたヘッドセット ・USBを差すだけで無線で使えてバッテリーも30時間程度持つ |
LOGITECH G PRO X
製品名 | Logitech G Pro X |
価格 | 15,000円(税込) |
接続方式 | 無線 |
バーチャルサラウンド | 7.1ch |
バッテリー駆動時間 | 約20時間 |
特徴 | ・無線による信号遅延や干渉を感じさせない「LIGHTSPEED機能」 ・Blue VO!CEにより高品質な通話ができる ・プロ選手が設定したEQプロファイルをGHUBよりダウンロード可能 ・ヘッドパッドとイヤーパットは形状記憶フォームを採用。長時間プレイもOK |
SENNHEISER GAME ZERO
製品名 | SENNHEISER GAME ZERO |
価格 | 17,000円(税込) |
接続方式 | 有線 |
バッテリー駆動時間 | – |
特徴 | ・老舗オーディオブランド「ゼンハイザー」による圧倒的音質 ・低反発素材とレザーで作られた特製イヤーパッド ・PC だけでなくMac、iPhone、PS4、Xbox OneやTabletにも対応 |
Valorant(ヴァロラント)のマウスの感度設定
感度の設定はユーザーによって異なりますが、ここでは「ZETA DIVISION」の選手の設定をご紹介します。
選手 | DPI | 感度 | eDPI |
Laz | 800 | 0.355 | 284 |
crow | 400 | 0.447 | 179 |
Dep | 800 | 0.315 | 252 |
SugarZ3ro | 800 | 0.26 | 208 |
TENNN | 800 | 0.285 | 228 |
VALORANTのゲーミングデバイスに関するよくある質問
ここからは、Valorantのゲーミングデバイスにおいてありがちな質問をまとめていきます。
- マウスパッドの使用率はどれくらい?
- イヤホンを使用しているプロはいる?
マウスパッドの使用率はどれくらい?
「ProSettings.net」によると、Valorantプロのおよそ4分の1は「Logitech G640」というマウスパッドを使っています。
- 横幅46cmと大きめのサイズ
- 裏面はラバー素材で配置がズレにくい
- 表面はサラサラとした手触りで引っかかりが少ない
イヤホンを使用しているプロはいる?
配信やオフでプレイする場合はイヤホンを使うプロもいるようで、その中でも「HyperX Cloud Earbuds」は人気です。
5,000円以下で買える有線イヤホンですが、解像感が高め、低音重視でコスパに優れた名機ということで名を馳せています。
Valorantプロの使用デバイスまとめ
本記事では、Valorantのプロが使用するデバイスの中でも特に人気なものを紹介しました。
Logitech(Logicool)製品がどの分野でもトップに位置しており、非常に高い使いやすさや安定感が伺えます。
デバイス選びの参考にしてみて下さい。プロも使うゲーミングデバイスを揃えて快適にプレイしましょう!